In dieser Woche ist Christi Himmelfahrt. Damit bietet sich diese Woche wieder ideal für einen Brückentag an. Nimmt man nämlich einen Tag Urlaub (22.05.) kann man vier Tage am Stück frei machen. Nimmt man die ganze Himmefahrtswoche Urlaub, benötigt man nur vier Urlaubstage und hat dafür 9 Tage am Stück frei. Die Franzosen sagen zu diesem Phänomen übrigens “Faire le pont“.
Hier eine Übersicht der Brückentage in Deutschland 2009:
| Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Ferien |
| 27.12. - 04.01. | Neujahr | 4 Tage | 9 Tage |
| 04.04. - 12.04. | Karfreitag | 4 Tage | 9 Tage |
| 04.04. - 19.04. | Karfreitag + Ostermontag | 8 Tage | 16 Tage |
| 25.04. - 03.05. | Maifeiertag | 4 Tage | 9 Tage |
| 16.05. - 24.05. | Christi Himmelfahrt | 4 Tage | 9 Tage |
| 21.05. - 24.05. | Christi Himmelfahrt | 1 Tag | 4 Tage |
| 30.05. - 07.06. | Pfingstmontag | 4 Tage | 9 Tage |
| 30.05. - 14.06. | Pfingsten + Fronleichnam | 8 Tage | 16 Tage |
| 06.06. - 14.05. | Fronleichnam | 4 Tage | 9 Tage |
| 11.06. - 14.06. | Fronleichnam | 1 Tag | 4 Tage |
| 14.11. - 18.11. (nur Sachsen) | Buß- und Bettag | 2 Tage | 5 Tage |
| 14.11. - 22.11. (nur Sachsen) | Buß- und Bettag | 4 Tage | 9 Tage |
| 18.11. - 22.11. (nur Sachsen) | Buß- und Bettag | 2 Tage | 5 Tage |
| 19.12. - 27.12. | Weihnachtstage | 4 Tage | 9 Tage |
| 19.12. - 03.01. | Weihnachtstage + Neujahr | 8 Tage | 16 Tage |
| 25.12. - 03.01. | Weihnachtstage + Neujahr | 4 Tage | 10 Tage |

















